Bảng xếp hạng bóng đá Đức

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Bayern Munchen 30 22 6 2 87 29 58 72
2 Bayer Leverkusen 29 18 9 2 63 34 29 63
3 Eintracht Frankfurt 29 15 6 8 58 42 16 51
4 RB Leipzig 30 13 10 7 48 38 10 49
5 SC Freiburg 30 14 6 10 43 47 -4 48
6 FSV Mainz 05 30 13 8 9 48 36 12 47
7 Werder Bremen 30 13 6 11 48 54 -6 45
8 Borussia Monchengladbach 29 13 5 11 46 43 3 44
9 Borussia Dortmund 29 12 6 11 54 45 9 42
10 Augsburg 29 11 9 9 33 40 -7 42
11 VfB Stuttgart 29 11 7 11 52 46 6 40
12 VfL Wolfsburg 30 10 9 11 53 47 6 39
13 Union Berlin 29 9 7 13 26 40 -14 34
14 TSG Hoffenheim 30 7 9 14 38 55 -17 30
15 St. Pauli 29 8 5 16 25 35 -10 29
16 Heidenheimer 30 6 4 20 32 60 -28 22
17 VfL Bochum 30 5 5 20 29 62 -33 20
18 Holstein Kiel 30 4 7 19 41 71 -30 19
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Promotion Play-Offs
Relegation