Bảng xếp hạng bóng đá Đức

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Bayern Munchen 32 23 7 2 93 32 61 76
2 Bayer Leverkusen 32 19 11 2 68 37 31 68
3 Eintracht Frankfurt 32 16 8 8 63 43 20 56
4 SC Freiburg 32 15 7 10 46 49 -3 52
5 Borussia Dortmund 32 15 6 11 64 49 15 51
6 RB Leipzig 32 13 11 8 51 45 6 50
7 FSV Mainz 05 32 13 9 10 49 40 9 48
8 Werder Bremen 32 13 8 11 50 56 -6 47
9 Borussia Monchengladbach 32 13 6 13 55 54 1 45
10 VfB Stuttgart 32 12 8 12 57 51 6 44
11 Augsburg 32 11 10 11 34 45 -11 43
12 VfL Wolfsburg 32 10 9 13 53 52 1 39
13 Union Berlin 32 9 10 13 33 47 -14 37
14 St. Pauli 32 8 7 17 26 37 -11 31
15 TSG Hoffenheim 32 7 10 15 44 62 -18 31
16 Heidenheimer 32 7 5 20 33 60 -27 26
17 Holstein Kiel 32 6 7 19 48 75 -27 25
18 VfL Bochum 32 5 7 20 30 63 -33 22
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Promotion Play-Offs
Relegation