Bảng xếp hạng bóng đá Đức

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Bayern Munchen 20 16 3 1 62 19 43 51
2 Bayer Leverkusen 20 13 6 1 49 27 22 45
3 Eintracht Frankfurt 20 11 5 4 45 27 18 38
4 RB Leipzig 20 9 6 5 34 29 5 33
5 VfB Stuttgart 20 9 5 6 37 30 7 32
6 FSV Mainz 05 20 9 4 7 33 24 9 31
7 Borussia Monchengladbach 20 9 3 8 32 30 2 30
8 Werder Bremen 20 8 6 6 34 36 -2 30
9 SC Freiburg 20 9 3 8 27 36 -9 30
10 VfL Wolfsburg 20 8 5 7 43 35 8 29
11 Borussia Dortmund 20 8 5 7 36 34 2 29
12 Augsburg 20 7 5 8 24 35 -11 26
13 St. Pauli 20 6 3 11 18 22 -4 21
14 Union Berlin 20 5 6 9 16 27 -11 21
15 TSG Hoffenheim 20 4 6 10 26 40 -14 18
16 Heidenheimer 20 4 2 14 25 42 -17 14
17 Holstein Kiel 20 3 3 14 31 52 -21 12
18 VfL Bochum 20 2 4 14 17 44 -27 10
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Promotion Play-Offs
Relegation