Bảng xếp hạng bóng đá Pháp

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Paris Saint Germain (PSG) 28 23 5 0 80 26 54 74
2 Marseille 28 16 4 8 57 38 19 52
3 Monaco 28 15 5 8 54 35 19 50
4 Strasbourg 28 14 7 7 46 35 11 49
5 Lyon 28 14 6 8 54 38 16 48
6 Nice 28 13 8 7 52 35 17 47
7 Lille 28 13 8 7 42 30 12 47
8 Stade Brestois 28 13 4 11 44 43 1 43
9 Lens 28 12 6 10 32 30 2 42
10 AJ Auxerre 28 10 8 10 39 39 0 38
11 Toulouse 28 9 7 12 37 36 1 34
12 Rennes 28 10 2 16 38 38 0 32
13 Nantes 28 7 9 12 33 47 -14 30
14 Angers 28 7 6 15 26 46 -20 27
15 Le Havre 28 8 3 17 31 57 -26 27
16 Reims 28 6 8 14 29 42 -13 26
17 Saint Etienne 27 5 5 17 26 64 -38 20
18 Montpellier 27 4 3 20 21 62 -41 15
UEFA CL qualifying
UEFA CL play-offs
UEFA EL qualifying
UEFA ECL play-offs
Championship Playoff
Relegation